產(chǎn)品中心
- 概述
- 技術(shù)參數(shù)
- 產(chǎn)品選型
- 資料下載
可外接翻斗式雨量計(jì),可采集總雨量、瞬時(shí)雨量、日雨量、當(dāng)前雨量。
選配2路繼電器輸出,可做遠(yuǎn)程手動(dòng)控制。
1路多功能4G通信接口,只需插入一張手機(jī)卡便可將數(shù)據(jù)上傳至遠(yuǎn)端監(jiān)控軟件平臺(tái),還可選擇插網(wǎng)線來(lái)通過(guò)網(wǎng)口上傳。
具有1路ModBus-RTU從站接口,可外接用戶自己的監(jiān)控主機(jī)、PLC、組態(tài)屏或組態(tài)軟件,還可用作外接室外屏(選配)。
可搭配太陽(yáng)能電池板和蓄電池,用于野外測(cè)量,解決供電問(wèn)題。
支持市電與太陽(yáng)能雙供電,保證設(shè)備在惡劣的情況下也可以正常不間斷工作。
設(shè)備唯一8位地址,易于管理識(shí)別,可搭配我司提供的多種軟件平臺(tái)。
參數(shù)名稱 | 范圍或接口 | 說(shuō)明 |
供電 | 外部電源供電 | 220V AC交流電 |
雙供電 | 支持220V市電與太陽(yáng)能板雙供電 (優(yōu)先市電供電,當(dāng)市電斷電后太陽(yáng)能板和蓄電池提供供電,設(shè)備正常工作不會(huì)間斷) |
|
太陽(yáng)能供電 | 配套我司太陽(yáng)能電池板和蓄電池 (蓄電池續(xù)航時(shí)間7天左右) |
|
4G | 通過(guò)4G方式上傳數(shù)據(jù) | |
RJ45網(wǎng)口 | 通過(guò)網(wǎng)口方式上傳數(shù)據(jù) 和GPRS或4G上傳方式無(wú)法共存 |
|
ModBus-RTU 從站接口 | 支持外部設(shè)備通過(guò)ModBus-RTU協(xié)議問(wèn)詢氣象站中的數(shù)據(jù)。 | |
數(shù)據(jù)采集通信接口 | 主RS485接口 | 能夠采集485接口的變送器的數(shù)據(jù),最長(zhǎng)通信距離≥1500米 |
2路繼電器輸出(選配) | 繼電器干接點(diǎn)輸出 | 繼電器容量:250VAC/30VDC 5A 可用作遠(yuǎn)程控制 |
1路翻斗式雨量計(jì)脈沖信號(hào)輸入 | 采集磁開(kāi)關(guān)脈沖信號(hào)進(jìn)行雨量計(jì)量 | 默認(rèn)脈沖當(dāng)量:0.2mm 可上傳瞬時(shí)雨量、日雨量、當(dāng)前雨量及累計(jì)雨量值。 (默認(rèn)采用第二路開(kāi)關(guān)量作為雨量計(jì)輸入) |
數(shù)據(jù)上傳間隔 | 30S~10000S | 數(shù)據(jù)上傳間隔30S~10000S可設(shè)(默認(rèn)30s) |
RS- |
|
公司代號(hào) |
|||
|
FHQXZ- |
|
森林防火氣象站 |
||
|
M1- |
|
固定式膨脹螺絲安裝立桿 |
||
|
DC-12- |
|
太陽(yáng)能電池板+蓄電池 |
||
Y- |
|
220V交流電源供電 |
|||
|
4G |
4G上傳 |
|||
ETH |
網(wǎng)口上傳 |